Ф.И.О. пациента _____________________________
Номер пациента в исследовании ___________
ЛПУ _________________________________________
Дата заполнения ____________________________
Как Вы себя чувствовали за последние 24 часа?
(от 1 до 5, где: 1 = очень плохо и 5 = отлично)
| Например: если Вы могли все время легко дышать, необходимо отметить ответ «Все время», обводя цифру “5” (как показано в образце ниже): | |||||
| Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Способность легко дышать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Способность легко дышать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наличие хорошего сна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность получать удовольствие от еды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ощущение себя отдохнувшим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ощущение, что все благополучно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ощущение, что все под контролем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ощущение комфорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Как Вы себя чувствовали за последние 24 часа?
(от 1 до 5, где: 1 = очень плохо и 5 = отлично)
| Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наличие нормальной речи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность самостоятельно умываться, чистить зубы или бриться | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность следить за своим внешним видом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность писать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность вернуться к работе или обычным домашним делам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Способность общаться с медицинским персоналом (когда Вы в больнице) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность общаться с семьей или друзьями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Получение поддержки от врачей (когда Вы в больнице) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Получение поддержки со стороны сестринского персонала (когда Вы в больнице) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Получение поддержки со стороны семьи и друзей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность понимать инструкции и советы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Было ли у Вас что-либо из нижеперечисленного за последние 24 часа?
(от 5 до 1, где: 5 = отлично и 1 = очень плохо)
| Комфортность состояния | Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тошнота | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Рвота | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Рвотные позывы | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство беспокойства | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Подергивание мышц | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Дрожь | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство холода | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Головокружение | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Эмоции | Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время |
|---|---|---|---|---|---|
| Плохие сны | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство тревоги | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство злости | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство подавленности | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Чувство одиночества | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Трудности с засыпанием | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Поддержка и общение | Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время |
|---|---|---|---|---|---|
| Чувство растерянности | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Боль | Ни разу за все время | Некоторое время | В основном | Большую часть времени | Все время |
|---|---|---|---|---|---|
| Умеренная боль | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Сильная боль | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Головная боль | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Боли в мышцах | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Боль в спине | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Боль в горле | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Боль в полости рта | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Благодарим Вас за участие!
Пожалуйста, проверьте, что Вы отметили ответы на все пункты.
Ф.И.О. пациента ________________________
Номер пациента в исследовании ___________
ЛПУ __________________________________
Дата заполнения ________________________
Как Вы себя чувствовали за последние 24 часа? (от 0 до 10, где: 0 =Ни разу за все время [очень плохо] и 10 =Все время [отлично])
| 1. Способность легко дышать | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 2. Способность получать удовольствие от еды | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 3. Ощущение себя отдохнувшим | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 4. Наличие хорошего сна | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 5. Способность соблюдать личную гигиену без посторонней помощи | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 6. Способность общаться с семьей или друзьями | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 7. Получение поддержки от врачей и со стороны сестринского персонала | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 8. Способность вернуться к работе или обычным домашним делам | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 9. Ощущение комфорта и что все под контролем | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 10. Ощущение, что все благополучно | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
Было ли у Вас что-либо из нижеперечисленного за последние 24 часа? (от 10 до 0, где: 10 =Ни разу за все время [отлично] и 0 =Все время [очень плохо])
| 11. Умеренная боль | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 12. Сильная боль | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 13. Тошнота или рвота | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 14. Чувство тревоги или беспокойства | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
| 15. Чувство печали или подавленности | Ни разу за все время | ![]() |
Все время |
Благодарим Вас за участие!
Пожалуйста, проверьте, что Вы отметили ответы на все пункты.