Нарушение образования: | Повышение скорости разрушения |
---|---|
|
Неиммунной
этиологии
|
Перераспределение
и дилюция
|
Аутоиммунной
этиологии
|
Коагулопатия | Частота встречаемости |
---|---|
Гемофилия А | 1:5000 живых новорожденных мужского пола (80-85% всех гемофилий) |
Гемофилия В | 1:30 000 живых новорожденных мужского пола |
Болезнь Виллебранда | 1:300 000 человек |
Афибриногенемия | 1:1 000 000 населения |
Дефицит факторов X, V и протромбина | Выраженный дефицит
наблюдается достаточно редко 1:1000000 живых новорожденных (аутосомно-рецессивный тип наследования) |
Дефицит VII фактора | 1:500 000 населения |
Дефицит XI фактора | 1:1 000 000 населения |
Дефицит XIII фактора | 1:5000000 человек (аутосомно-рецессивный тип наследования) |
Коагулопатия | Диагностика | ||
---|---|---|---|
ПТВ | АЧТВ | Дополнительные методы | |
Гемофилия А | – | ++ | Уровень активности фактора VIII |
Гемофилия В | – | + | Уровень активности фактора IX |
Болезнь Виллебранда | – | +/– | Индуцированная
агрегация с ристоцитином, активность фактора Виллебранда, количество тромбоцитов |
Афибриногенемия | – | – | ТВ, фибриноген и его активность, рептилазное время свертывания |
Дефицит ф. X, V и протромбина | + | + | Активность факторов |
Дефицит ф. VII | + | – | Активность фактора |
Дефицит ф. XI | – | + | Активность фактора |
Дефицит ф. III | – | – | Активность фактора |
Объем оперативного вмешательства | Интраоперационная активность фактора | Сроки лечения |
---|---|---|
Эндоскопия с биопсией, артроскопия, биопсия кожи и молочной железы, лимфатических узлов, стоматология | 30–60 % | 3–4 дня |
То же + значительное натяжение тканей по линии разреза | 60 % | 3–4 дня |
Абдоминальная хирургия, ортопедия, кардиохирургия, нейрохирургия | 80–150 % | При надежном хирургическом гемостазе - постепенное снижение концентрации фактора с 4-5-го дня |
То же + значительное натяжение тканей по линии разреза; операции на мышцах, участвующих в поддержании позы; большие ортопедические вмешательства | 150 % | До 10 дней, редко — до 6 недель (активность фактора 50–60 %) |
ШКАЛА «4Т» | Баллы | |
---|---|---|
Тромбоцитопения | ||
Снижение > 50 % или потеря числа тромбоцитов 20–100 × 109/л | 2 | |
Снижение 30–50 % или потеря числа тромбоцитов 10–19 × 109/л | 1 | |
Снижение < 30 % или потеря числа тромбоцитов < 10 × 109/л | 0 | |
Время от начала снижения числа тромбоцитов | ||
5–10 дней (или 1 день при применении гепарина в течение предыдущего месяца) | 2 | |
Начало тромбоцитопении после 10-го дня | 1 | |
Снижение < 4 дней без дальнейшего прогрессирования | 0 | |
Тромбоз и другие осложнения | ||
Вновь возникший (подтвержденный) тромбоз; некроз кожи; острая системная реакция после болюсного введения гепарина | 2 | |
Прогрессирование или рецидив тромбоза; повреждение кожи без некроза; подозрение на тромбоз | 1 | |
Нет | 0 | |
Тромбоцитопения вследствие других причин | ||
Нет | 1 | |
Возможно | 1 | |
Да | 0 | |
Примечание: клиническая оценка шкалы «4Т» Thrombocytopenia — тромбоцитопения; Timing — время от начала снижения числа тромбоцитов; Thrombosis — тромбоз; Their cause — тромбоцитопения вследствие других причин) предназначен для стратификации риска развития ГИТ у больных. |
||
Оценка результата — 3
степени клинической вероятности ГИТ:
|
||
Лабораторная диагностика — обнаружение специфических IgG к комплексу гепарин/ТФ-4 | ||
При II-III степени — срочная отмена гепарина и перевод на альтернативные антикоагулянты | ||
Группа препаратов | Наименование | |
Фондапаринукс Na | Арикстра | |
НОАК | Ксабаны (анти Xa) Гатраны (анти IIа) |
|
Прямые ингибиторы тромбина | Бивалирудин (лепирудин, ангиокс) | |
Плазмаобмен | Для пациентов не восприимчивых к медикаментозной терапии | |
Трансфузия тромбоцитов | Отмытые тромбоциты (при выраженной тромбоцитопении и кровотечении) |
|
|
ГИТ I тип | ГИТ II тип |
---|---|---|
Механизм | Не иммунный. Прямое взаимодействие молекул НФГ с мембраной Tb, вызывающее впоследствии активацию и агрегацию Тb с развитием тромбоцитопении |
Иммунный. Образование специфических Ig G, взаимодействующих с комплексами из гепарина и TF4; образовавшиеся иммунные комплексы (ИК) связываются с Fc рецепторами на поверхности Tb, что ведет к их активации и агрегации с развитием тромбоцитопении. ИК способны активировать/повреждать клетки эндотелия, приводя к образованию тканевого тромбопластина, повышающего синтез тромбина и риск тромботических осложнений |
Количество Tb | ≥ 100 × 109/л ≥ 50 % от исходного уровня |
≤100 х 10*9/л ≤ 50% от исходного уровня |
Проявления | В течение первых 4 дней | В течение 4–15 дней. Среди пациентов с анамнезом применения НФГ в течение последних 100 дней — до 24 часов |
Тромбозы | Редко | Часто |
Лечение | Отмена гепарина | Назначение альтернативных антикоагулянтов |
Препарат и доза | Высокий риск
развития индуцированного блокадой кровотечения (нейроаксиальные методы анестезии и глубокие блокады нервов) |
||
---|---|---|---|
Время от последнего приема препарата до вмешательства | Целевой лабораторный контроль | Время от вмешательства до следующей дозы препарата | |
Антагонисты витамина К1 | До целевого лабораторного значения: (около 3 дней аценокумарол; 5 дней варфарин, флуиндион; 7 дней фенпрокумон) | МНО нормальный | |
Низкая доза прямого ингибитора фактора Ха | 24 ч ривароксабан, эдоксабан (30 ч, если CrCl < 30 мл/мин), 36 ч апиксабан | Нет тестирования | |
Высокая доза прямого ингибитора фактора Ха | 72 ч или до целевого лабораторного значения (до целевого лабораторного значения, если клиренс креатинина < 30 мл/мин) | Уровень прямого ингибитора фактора Ха < 30 нг/мл (альтернатива: анти-Xa < 0,1 ЕД/мл) | Низкие дозы: в соответствии с рекомендациями по профилактике ВТЭО после ВТЭО (около 8 ч после операции). Рассмотрим длительный временной интервал после геморрагических осложнений |
Дабигатран низкая доза | 48 ч | Нет тестирования | |
Дабигатран высокая доза | 72 ч или до целевого лабораторного значения (до целевого лабораторного значения, если клиренс креатинина <50 мл/мин) | Уровень дабигатрана < 30 нг/мл (альтернатива: тромбиновое время в нормальном диапазоне местной лаборатории) | Высокие дозы: в соответствии с рекомендациями по терапевтической антикоагуляции (около 24 ч после операции) |
НМГ низкая доза <50 МЕ анти-Ха/кг/день эноксапарин < 40 мг/день | 12 ч (24 ч, если клиренс креатинина < 30 мл/мин) | Нет тестирования | |
НМГ высокая доза НФГ низкая доза <200 МЕ/кг/день подкожно <100 МЕ/кг/день внутривенно |
24 ч (48 ч, если клиренс креатинина <30 мл/мин) или до целевого лабораторного значения (особенно если клиренс креатинина <30 мл/мин) 4 ч | анти-Ха < 0,1 МЕ/мл Нет тестирования |
Антагонисты витамина К1,
ПОАК, НМГ высокие дозы, НФГ высокие дозы не следует вводить с расположенным
катетером in situ Низкие дозы НФГ: 1 ч внутривенно в сердечно-сосудистой хирургии |
НФГ высокие дозы | До целевого лабораторного значения (около 6 ч, если внутривенно, 12 ч подкожно) | АЧТВ или анти-Xa или AВС в нормальном диапазоне местной лаборатории | |
Фондапаринукс низкая доза < 2,5 мг/сут | 36 ч (72 ч, если клиренс креатинина <50 мл/мин) | Нет тестирования | |
Фондапаринукс высокая доза | до целевого лабораторного значения (около 4 дней) | Калиброванный анти-Xa < 0.1 ЕД/мл | |
Аспирин низкая доза < 200 мг/день | 0 | Нет тестирования | Обычно назначается в следующий момент времени |
Аспирин высокая доза | От 3 дней (при нормальном количестве тромбоцитов) до 7 дней | (Рассмотрим специфические тесты функции тромбоцитов в нормальном диапазоне местной лаборатории) | 6 часов |
Ингибитор P2Y12 | 5 дней тикагрелор. От 5 до 7 дней клопидогрель. 7 дней прасугрель или до целевого лабораторного значения |
0 ч клопидогрель 75 мг. 24 ч прасугрель, тикагрелор. 2 дня клопидогрель 300 мг |
|
Аспирин низкая доза плюс антикоагулянт | Аспирин: 0 + временной интервал специфического антикоагулянта |
Специфический лабораторный тест на комбинированный антикоагулянт | Низкий уровень аспирина: обычно
назначается в следующий момент времени. Комбинированный антикоагулянт, антиагрегантный препарат: согласно рекомендациям по терапевтической антикоагуляции, ингибированию тромбоцитов (около 24 ч после операции) |
Аспирин низкая доза и плюс антиагреганты | Аспирин: 0 и временной интервал специфического антиагрегантного препарата | (Рассмотрим специфический лабораторный тест на комбинированный антиагрегантный препарат) |