Уважаемые коллеги!
В настоящее время реализуется исследовательский проект, инициированный в рамках семинара по интенсивной терапии и реаниматологии РНЦХ им Б.В. Петровского (студенты-исследователи), 2022–2023.
Данное опросное исследование проводится для выявления предпочтений и потребностей врачей, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Вашему вниманию будет предложен перечень оценочных и прогностических шкал для ОРИТ, который был сформирован по результатам анализа встречаемости шкальной оценки в материалах диссертационных работ по специальности 3.1.12 «Анестезиология и реаниматология» (49 диссертаций), научных публикаций в российских профильных медицинских журналах (297 статей), а также рекомендаций ФАР (58) за последние пять лет.
Примечание: валидация опросников/оценочных шкал — это процесс подтверждения, через приведение объективных доказательств, того, что опросник/оценочную шкалу можно использовать для определенного назначения
Предлагаем Вам ознакомиться с представленным перечнем и ответить на вопросы, данный опрос не займет у Вас более 15 мин.
Если Вы сомневаетесь при ответе на вопрос, выбирайте, пожалуйста, наименьшее или отрицательное значение.
□ Врач анестезиолог-реаниматолог
□ Заведующий отделением
□ Научный сотрудник
Другое:
_______________________________________________________________________________________
□ ГКБ
□ УКБ
□ ФГБУ/ФГБНУ
□ < 5 лет
□ 5–10 лет
□ > 10 лет
□ к.м.н.
□ д.м.н.
□ Даю информированное добровольное согласие на обработку полученных данных в результате опроса
1.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
1.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
1.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
1.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
1.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
2.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
2.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
2.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
2.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
2.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
3.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
3.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
3.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
3.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
3.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
4.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
4.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
4.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
4.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
4.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
5.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
5.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
5.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
5.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
5.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
6.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
6.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
6.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
6.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
6.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
7.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
7.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
7.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
7.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
7.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
8.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
8.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
8.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
8.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
8.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
9.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
9.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
9.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
9.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
9.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
10.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
10.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
10.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
10.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
10.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
11.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
11.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
11.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
11.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
11.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
12.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
12.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
12.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
12.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
12.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
13.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
13.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
13.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
13.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
13.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
14.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
14.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
14.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
14.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
14.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
15.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
15.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
15.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
15.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
15.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
16.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
16.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
16.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
16.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
16.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
17.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
17.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
17.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
17.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
17.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
18.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
18.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
18.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
18.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
18.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
19.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
19.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
19.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
19.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
19.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
20.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
20.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
20.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
20.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
20.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
21.1. Используете ли Вы данный опросник в Вашей клинической практике? | ДА | НЕТ | ||
21.2. Считаете ли Вы данный опросник качественным/достоверным? | ДА | НЕТ | ||
21.3. Каким вариантом опросника/шкалы Вы пользуетесь? | Английский | Валидированный | Простой перевод | Не обладаю данной информацией |
21.4. Вносите ли Вы результаты оценки с помощью данного опросника/ шкалы в историю болезни/ медицинскую документацию? | Каждые 6–12 ч | Ежесуточно | По ситуации | HET |
21.5. Есть ли у Вас профессиональный запрос на мобильную версию данного опросника/ шкалы с калькулятором? | ДА | НЕТ |
22. Сколько шкал Вы обычно используете при оценке одного больного? | 1 | 2–5 | более 5 |
23. По Вашему мнению, оценочных и прогностических шкал для оценки каких систем органов и состояний не хватает для врача, работающего в ОРИТ? |
Для получения результатов данного опроса укажите адрес электронной почты
_________________________________________________________________________
Ваши ответы помогут нам понять, какие шкалы наиболее востребованы для врачей, работающих в ОРИТ, и нуждаются в валидации. Спасибо за участие в опросе!